該当公開件数20件 1-20件表示
2022-04-24 | ★買取成約事例 成約日 2022年4月 物件所在地 久々知2丁目 物件詳細 駐車場 ・ 借地権付土地 土地面積 291.07㎡ |
---|---|
2022-04-22 | ★買取成約事例 成約日 2022年4月 物件所在地 若王寺3丁目 中古戸建て 土地面積 57.90㎡ 私道97.56㎡(1/10) 建物面積 56㎡ |
2022-04-20 | ★買取成約事例 成約日 2021年1月 物件所在地 若王寺3丁目 物件詳細 借家人付き文化住宅 土地面積 325.74㎡ 建物面積 196.67㎡ |
2022-04-19 | ★買取成約事例 成約日 2021年10月 物件所在地 下坂部2丁目 物件詳細 中古建て 土地面積 126.01㎡ 建物面積 76.52㎡ |
2022-04-17 | ★買取成約事例 成約日 2021年9月 物件所在地 浜2丁目 物件詳細 借地権付土地 借家人付建物 収益建物 土地面積 2618.82㎡ 建物面積 327.28㎡(収益、借家人付建物含む) |
2022-04-04 | ★買取成約事例 成約日 2021年4月 物件所在地 潮江1丁目 物件詳細 中古マンション1室 建物面積 43.53㎡ |
2022-04-03 | ★買取成約事例 成約日 2021年4月 物件所在地 下坂部4丁目 物件詳細 土地 325.11㎡ |
2022-04-02 | ★買取成約事例 成約日 2021年7月 物件所在地 久々知1丁目 物件詳細 駐車場土地 土地面積 536.04㎡ |
2022-04-02 | ★買取成約事例 成約日 2021年9月 物件所在地 久々知1丁目 物件詳細 借家人付古屋倉庫 借家人付土地 土地面積 216.27㎡ 建物面積 198.86㎡ |
2022-04-01 | ★買取成約事例 成約日 2021年2月 物件所在地 下坂部2丁目 物件詳細 土地 72.90㎡ |
2022-03-31 | ★買取成約事例 成約日 20220年10月 物件所在地 久々知1丁目 物件詳細 借家人付土地 土地面積 384.67㎡ |
2022-03-30 | ★買取成約事例 成約日 2020年9月 物件所在地 久々知1丁目 物件詳細 借家人付中古建て 建物面積 102.81㎡ |
2022-03-29 | ★買取成約事例 成約日 2020年9月 物件所在地 口田中1丁目 物件詳細 中古建て 土地面積 52.23㎡ 建物面積 50.08㎡ |
2022-03-28 | ★買取成約事例 成約日 2020年12月 物件所在地 若王寺2丁目 物件詳細 収益物件 土地面積 562.49㎡ 建物面積 354.28㎡ |
2022-03-26 | おかげさまで、FreeLife久々知8 すべてご契約いただきました。 ☆たくさんのお問合せありがとうございました♪ |
2022-03-26 | ♪豊中市戸倉西 3区画販売開始しております♪ ☆販売価格 【1号地】土地面積 84.01㎡/土地建物総額:3180万円~ 【2号地】土地面積 88.2㎡/ 土地建物総額:3380万円~ 【3号地】土地面積 92.5㎡/ 土地建物総額:3280万円~ ※学校区 豊島西小学校 第一中学校区 ☆ぜひ、ご興味がございましらお気軽にお問合せ下さい♪ |
2022-03-26 | ★買取成約事例 成約日 2021年1月 物件所在地 若王寺2丁目 物件詳細 借地付中古建て 土地面積 122.33㎡ 建物面積 95.86㎡ |
2022-03-26 | ★買取成約事例 成約日 2020年5月 物件所在地 久々知1丁目 物件詳細 借地権付建物 建物面積 114.72㎡ |
2021-08-01 | ★FreeLife久々知8 2号地 現在商談中です。 引き続き、3号地、4号地募集中です。 ☆お気軽にお問合せ下さい♪ |
2021-08-01 | ★FreeLife久々知8 2号地、現在商談を頂いております。 引き続き、3号地・4号地募集しております。 ☆お気軽にお問合せ下さい♪ |
該当公開件数20件 1-20件表示