2024-10-01 | ★買取成約事例成約日 2023年10月 物件所在地 御園3丁目 物件詳細 底地一部・土地建物【借家人付き文化住宅】 土地面積 425.98㎡ 建物面積 299.7㎡ |
---|---|
2023-11-01 | ★買取成約事例成約日 2023年2月 物件所在地 久々知1丁目 物件詳細 借地権付き建物 借地面積 162.12㎡のうち一部 建物面積 50.61㎡【連棟】 |
2023-10-31 | ★買取成約事例成約日 2022年3月 物件所在地 久々知2丁目 物件詳細 借地権付き建物 借地面積 89.33㎡ 建物 未登記 |
2023-10-26 | ★買取成約事例成約日 2023年7月 物件所在地 潮江3丁目 物件詳細 土地 土地面積 65.71㎡ |
2023-10-26 | ★買取成約事例成約日 2023年7月 物件所在地 若王寺2丁目 物件詳細 土地建物【空き家収益1棟】 土地面積 188.34㎡ 建物面積 284.43㎡ |
2023-10-23 | ★買取成約事例成約日 2023年7月 物件所在地 潮江3丁目 物件詳細 土地建物 【借家人付き文化住宅】 土地面積 237.17㎡ 建物面積 287.33㎡ |
2023-10-22 | ★買取成約事例成約日 2023年9月 物件所在地 下坂部2丁目 物件詳細 土地 土地面積 51.42㎡ |
2023-10-22 | ★買取成約事例成約日 2023年8月 物件所在地 上坂部2丁目 物件詳細 土地建物【空き家・連棟】 土地面積 47.46㎡ 建物面積 97.20㎡ |
2023-10-22 | ★買取成約事例成約日 2023年8月 物件所在地 武庫之荘1丁目 物件詳細 土地建物【空き家】 土地面積 91.73㎡ 建物面積 64.95㎡ |
2023-10-22 | ★買取成約事例成約日 2023年6月 物件所在地 昭和通1丁目 物件詳細 土地建物【借家人付き文化住宅】 土地面積 58.51㎡ 建物面積 59.50㎡ |
2023-10-22 | ★買取成約事例成約日 2023年5月 物件所在地 潮江2丁目 物件詳細 築浅中古戸建 土地面積 72.35㎡ 建物面積 100.8㎡ |
2023-10-22 | ★買取成約事例成約日 2023年5月 物件所在地 下坂部2丁目 物件詳細 土地付き倉庫 土地面積 242.59㎡ 建物面積 406.84㎡ |
2023-10-22 | ★買取成約事例成約日 2022年9月 物件所在地 長洲東通1丁目 物件詳細 土地建物【空き家】 土地面積 151.47㎡ |
2023-10-20 | ★買取成約事例成約日 2023年6月 物件所在地 上之島町2丁目 物件詳細 土地付き建物【空き家】 土地面積 82.64㎡ 建物面積 87.74㎡ |
2023-10-18 | ★買取成約事例成約日 2022年7月 物件所在地 大庄西町2丁目 物件詳細 借地権付き建物 借地面積 84.30㎡ 建物面積 76.22㎡ |
2023-08-05 | ※夏季休暇の知らせ 誠に勝手ながら8月8日(火)~8月16日(水)までお休みをいただきます。 ご迷惑をおかけいたしますが、お理解の程、よろしくお願いいたします。 ※尚、8月17日(木)からは、朝9時より営業しております。 |
2023-04-29 | ゴールデンウイーク休暇に関するお知らせ 誠に勝手ながら4月29日(土)~5月5日(金)迄お休みをいただきます。 ご迷惑をおかけいたしますがご理解の程お願い致します。 ※5月6日(土)からは通常通り営業しております。 |
2022-10-17 | ★買取成約事例 成約日 2022年6月 物件所在地 浜2丁目 物件詳細 古屋付借地権付土地 土地面積 89.60㎡ |
2022-10-14 | ★買取成約事例 成約日 2022年6月 物件所在地 大島三丁目 物件詳細 古屋付連棟 63.20㎡ |
2022-10-06 |
|