| 2022-04-17 | ★買取成約事例 成約日 2021年9月 物件所在地 浜2丁目 物件詳細 借地権付土地 借家人付建物 収益建物 土地面積 2618.82㎡ 建物面積 327.28㎡(収益、借家人付建物含む) |
|---|---|
| 2022-04-04 | ★買取成約事例 成約日 2021年4月 物件所在地 潮江1丁目 物件詳細 中古マンション1室 建物面積 43.53㎡ |
| 2022-04-03 | ★買取成約事例 成約日 2021年4月 物件所在地 下坂部4丁目 物件詳細 土地 325.11㎡ |
| 2022-04-02 | ★買取成約事例 成約日 2021年7月 物件所在地 久々知1丁目 物件詳細 駐車場土地 土地面積 536.04㎡ |
| 2022-04-02 | ★買取成約事例 成約日 2021年9月 物件所在地 久々知1丁目 物件詳細 借家人付古屋倉庫 借家人付土地 土地面積 216.27㎡ 建物面積 198.86㎡ |
| 2022-04-01 | ★買取成約事例 成約日 2021年2月 物件所在地 下坂部2丁目 物件詳細 土地 72.90㎡ |
| 2022-03-31 | ★買取成約事例 成約日 2020年10月 物件所在地 久々知1丁目 物件詳細 借家人付土地 土地面積 384.67㎡ |
| 2022-03-30 | ★買取成約事例 成約日 2020年9月 物件所在地 久々知1丁目 物件詳細 借家人付中古建て 建物面積 102.81㎡ |
| 2022-03-29 | ★買取成約事例 成約日 2020年9月 物件所在地 口田中1丁目 物件詳細 中古建て 土地面積 52.23㎡ 建物面積 50.08㎡ |
| 2022-03-28 | ★買取成約事例 成約日 2020年12月 物件所在地 若王寺2丁目 物件詳細 収益物件 土地面積 562.49㎡ 建物面積 354.28㎡ |
| 2022-03-26 | ★買取成約事例 成約日 2021年1月 物件所在地 若王寺2丁目 物件詳細 借地付中古建て 土地面積 122.33㎡ 建物面積 95.86㎡ |
| 2022-03-26 | ★買取成約事例 成約日 2020年5月 物件所在地 久々知1丁目 物件詳細 借地権付建物 建物面積 114.72㎡ |






